Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Freitag von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Freitag von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr
4 – 5 Stunden am Tag = 25 Stunden/Woche | 104,- € |
5 – 6 Stunden am Tag = 30 St./Woche | 114,- € |
6 – 7 Stunden am Tag = 35 St./Woche | 124,- € |
7 – 8 Stunden am Tag = 40 St./Woche | 134,- € |
8 – 9 Stunden am Tag = 45 St./Woche | 144,- € |
3-4 Stunden am Tag = 20 Stunden/Woche | 124,- € |
4-5 Stunden am Tag = 25 Stunden/Woche | 134,- € |
5-6 Stunden am Tag = 30 Stunden/Woche | 144,- € |
6-7 Stunden am Tag = 35 Stunden/Woche | 154,- € |
7-8 Stunden am Tag = 40 Stunden/Woche | 164,- € |
8-9 Stunden am Tag = 45 Stunden/Woche | 174,- € |
Inkl. monatlich Materialgeld 4,- €
Kinder, die das 3. Lebensjahr zwischen Januar und September vollenden, bezahlen bis 31.08. in diesem Jahr den Krippenbeitrag, unabhängig, welche Gruppe sie besuchen.
Kinder, die das 3. Lebensjahr zwischen Oktober und Dezember vollenden, bezahlen bis 31.08. des Folgejahres den Krippenbeitrag, unabhängig, welche Gruppe sie besuchen.
Krippe: | 5 Tage 3-4 Stunden = z.B. 8:00 – 12:00 Uhr oder 8:30 – 12:30 |
Regelgruppe: | 5 Tage 4-5 Stunden = z.B. 7:30 – 12:30 Uhr oder 8:00 – 13:00 |
Buskinder: | 07:00 – 13:00 Uhr bei Nachmittagsbuchung: 7:00 – 15:00 Uhr Freitagnachmittag keine Busfahrt |
Buchung bei Mittagessen: | bis 13:00 Uhr |
Buchung bei Mittagsschlaf: | bis 15:00 Uhr |
Gültig ab 01.09.2025
Durchschnittliche tägliche Buchungszeit |
Elternbeitrag pro Monat | Elternbeitrags-zuschuss gemäß Art. 23 BayKiBiG **) |
|||
Krippe | Kindergarten | Hort | Ermäßigung für Geschwisterkinder |
||
> 1 – 2 *) | --- | --- | --- | --- | |
> 2 – 3 *) | --- | --- | --- | --- | |
> 3 – 4 | 136,00 | --- | --- | --- | 100,00 |
> 4 – 5 | 147,00 | 114,00 | --- | --- | 100,00 |
> 5 – 6 | 158,00 | 125,00 | --- | --- | 100,00 |
> 6 – 7 | 169,00 | 136,00 | --- | --- | 100,00 |
> 7 – 8 | 180,00 | 147,00 | --- | --- | 100,00 |
> 8 – 9 | 191,00 | 158,00 | --- | --- | 100,00 |
> 9 – 10 | 202,00 | 169,00 | --- | --- | 100,00 |
*) Diese Kategorien sind für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung nicht förderfähig - Ausnahme: das Kind besucht den Kindergarten ergänzend zur SVE
**) Der in Art. 23 BayKiBiG geregelte Elternbeitragszuschuss wird an die Eltern weitergegeben. Der aufgeführte Elternbeitrag verringert sich dementsprechend: „Der Zuschuss beträgt 100 Euro pro Monat und wird für die Zeit vom 1. September des Kalenderjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schuleintritt gewährt.“ (Art. 23 Abs. 3 Satz 2 BayKiBiG)
Kinder, die das 3. Lebensjahr zwischen Januar und September vollenden, bezahlen bis 31.08. in diesem Jahr den Krippenbeitrag, unabhängig, welche Gruppe sie besuchen.
Kinder, die das 3. Lebensjahr zwischen Oktober und Dezember vollenden, bezahlen bis 31.08. des Folgejahres den Krippenbeitrag, unabhängig, welche Gruppe sie besuchen.
Benötigt man Betreuung außerhalb gebuchter Zeiten, ist dies in der Ausnahme möglich.
Eine Gebühr von 5,- € pro angefangene Stunde fällt an.
Für September 2026 wurde durch den Gemeinderat Dentlein eine Beitragserhöhung um weitere 10% beschlossen.